根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权的规定》等法律、法规的规定,经宝应县人民政府批准,扬州市公共资源交易中心宝应分中心于2020年5月29日至2020年6月7日对下述地块的国有土地使用权进行挂牌出让。现将挂牌出让成交结果公示如下:
编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 | 成交单位 | 成交价(万元) | 成交时间 | ||
建筑密度 | 容积率 | 绿地率 | ||||||||
2020GY18 | 西安丰镇苗圃村 | 15915 | 工业用地 | 30%≤建筑密度≤55% | 0.7≤容积率≤2.0 | 绿地率≤20% | 50 | 流 拍 | 0 | 2020.06.07 |
2020GY19 | 西安丰镇苗圃村 | 8000 | 工业用地 | 30%≤建筑密度≤55% | 0.7≤容积率≤2.0 | 绿地率≤20% | 50 | 江苏扬园金属制造有限公司 | 180 | 2020.06.07 |
2020GY20 | 安宜镇宝胜路北侧、中沟河西侧 | 80205 | 工业用地 | 35%≤建筑密度≤55% | 1.0≤容积率≤2.0 | 绿地率≤20% | 50 | 江苏宜兴隆实业有限公司 | 1805 | 2020.06.07 |
2020GY21 | 夏集镇蒋庄村、双琚村、双塘村、苏雅村、夏集村 | 12140 | 公用设施用地 | 10%≤建筑密度≤55% | 0.1≤容积率≤1.0 | 绿地率≤20% | 50 | 大唐宝应新能源有限公司 | 388 | 2020.06.07 |
扬州市公共资源交易中心宝应分中心
2020年6月8日
宝应房产网(www.byfcw.com)微信客服:13375282357